วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | ดาเซีย-บุยอูคานี | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-4 | ||||
Namolovan Nicu 2 - 4 |
![]() |
77' | ||
56' |
![]() |
1 - 4 Bitlan V. | ||
50' |
![]() |
1 - 3 Sandu Roman | ||
HT 1-2 | ||||
Blajchin M. 1 - 2 |
![]() |
25' | ||
14' |
![]() |
0 - 2 Lupascu V. | ||
5' |
![]() |
0 - 1 Bivol D. |
Team Wiener Linien | 1-0 | SC Retz |
เอสวี ดานูบ | 0-2 | Mauerwerk |
ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา (ญ) | 5-0 | ฮอร์นี่ เฮอสไปซ์ (ญ) |
วีเอสที โฟลเคอร์มาร์คท์ | 5-0 | SV Ruden |
ทูส แบด เกียเชนเบิร์ก(N) | 1-2 | เอสซี คาลสดอฟ |
แลนด์สโครน่า | 2-1 | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ |
ทิซเตด เอฟซี | 0-0![]() |
เวการ์ |
SV Pachern | 1-4 | SV Lebring |
Rishoj | 0-0![]() |
บี 93 โคเปนเฮเกน |
ฮอลเบค | 0-1 | Gorslev IF |
VfR Mannheim | 1-0 | เวย์น |
CS La Cruz | 2-3 | CDR Elenense |
Belgrano Berrotaran | 1-2 | Lautaro Roncedo |
อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ | 2-3 | เชลยาบินสค์ |
ชินนิค ยาโรสลาฟ | 0-0 | เอฟเค อรีส |
Volna Pinsk | 2-3 | Niva Dolbizno |
FK Forte Taganrog | 2-2 | เอฟเค โอริออล |
สมอร์กอน เอฟซี | 0-0![]() |
Ostrowitz |
FK Yelimay Semey | 2-2 | อัคโตเบ |
ซีเอฟ กาเกาเซีย | 8-2 | อิสกร้า สตาลี่ |
Ahrobiznes TSK Romny | 0-2 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
ซลูตัสค์(N) | 2-1 | เอฟเค ลิด้า |
เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 0-0 | เอฟเค โลโคโมทีฟกอเมล |
Olympic Kingsway SC | 0-0![]() |
บัลแคทต้า เอฟซี |
โปลิ ทิมิโซอาร่า | 4-3 | ซีเอสเอ็น ซีตาตี้ เดวา |
วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | 2-4 | ดาเซีย-บุยอูคานี |
เอล์ฟส์บอร์ก(N) | 3-1 | ออด เกรนแลนด์ |
สปาร์ตัก มอสโก | 4-0![]() |
โลโคโมทีฟ อัสตานา |
Hatvan | 0-0![]() |
บุดดาออร์ส เอสซี |
เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 1-0 | Rudar Kakanj |
เวเลส | 0-0 | เออทิช 1946ออมส์ |
เอฟเค รอสตอฟ(N) | 0-1 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
ชินนิค ยาโรสลาฟ(N) | 1-0 | วอลกา อูลยานอฟสค์ |
โรเซนบอร์ก(N) | 1-4 | วาเลเรนก้า |
ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | 5-1 | เอสเอสเค บิโลเวก |
ซทจอร์ดาล บริ้ง | 6-2 | โรเซนบอร์ก บี |
พัลเซ่น 2 | 2-1 | เบอโน่ 2 |
อินเตอร์ บราติสลาวา | 0-0![]() |
Sokol Lanzho |